Teilnahmegebühren
| Teilnahmegebühren | Gebühreneingang bis 27.07.2026 |
Gebühreneingang ab 28.07.2026 |
|---|---|---|
| Mitglieder der DGGT1 | € 460,00 | € 510,00 |
| Angehörige der Außerordentlichen Mitglieder und Förderer der DGGT1 | € 470,00 | € 520,00 |
| Jungmitglieder der DGGT bis 35 Jahre1 | € 330,00 | € 380,00 |
| Junge Teilnehmende (Nichtmitglieder bis 35 Jahre)1,# | € 390,00 | € 440,00 |
| Nichtmitglieder der DGGT1 | € 615,00 | € 665,00 |
| Studierende Mitglieder1,# | € 85,00 | € 105,00 |
| Studierende Nichtmitglieder1,# | € 115,00 | € 135,00 |
| Tagungsband (Print-Version)* | € 25,00 (inkl. 7% ges. MwSt.) | |
| Mittagessen Donnerstag, 24.09.20262 | Preis (inkl. 19% ges. MwSt.) | |
| Sächsisches Zwiebelfleisch | Grüne Bohnen | Kartoffelrösti | € 19,50 | |
| Penne mit Sauce Bolognese (vegetarisch) | Tomate | Wurzelgemüse | Rucola | gehobelter Käse | € 19,50 | |
| Gemüsecurry mit Quinoa Reis (vegan) | Karotte | Kichererbsen | Kokos | € 19,50 | |
| Mittagessen Freitag, 25.09.20262 | Preis (inkl. 19% ges. MwSt.) | |
| Backhendl | Kartoffel-Gemüsepfanne | Zitrone | Kräuterdip | € 19,50 | |
| Couscous-Bowl (vegetarisch) | Edamame | Tomate | Garam Masala-Joghurt | Halloumi | € 19,50 | |
| Ofenwurzelgemüse (vegan) | Süßkartoffeln | Kräuter | geröstete Kerne | Hummus | € 19,50 | |
Bei allen Mittagsgerichten ist ein alkoholfreies Getränk (0,5 l Mineralwasser oder 0,33 l Softgetränk) inkludiert. Dieses können Sie sich bei der Ausgabestation selbst aussuchen.
Die Vorbestellung der Mittagsgerichte ist nur bis 31.08.2026 möglich. Stornierungen/Umbuchungen sind ab diesem Datum nicht mehr möglich! Bestellungen können anschließend nur noch vor Ort auf Selbstzahler-Basis bei den Cafeterien erfolgen.
Die Vorbestellung der Mittagsgerichte ist nur bis 31.08.2026 möglich. Stornierungen/Umbuchungen sind ab diesem Datum nicht mehr möglich! Bestellungen können anschließend nur noch vor Ort auf Selbstzahler-Basis bei den Cafeterien erfolgen.
| 1 | Teilnahmegebühren enthalten mit 85,00 € umsatzsteuerpflichtige Leistungen für Verpflegungsanteile. Die restlichen Anteile der Teilnahmegebühren sind umsatzsteuerfrei gemäß § 4 Nr. 22a UstG. Netto 71,43 EUR zzgl. 19% MwSt. i.H.v. 13,57 EUR = brutto 85,00 EUR |
| 2 | Nur in Verbindung mit einer Kongresskarte buchbar. |
| * | Für die Herstellung ist eine Mindestbestellmenge von 100 Stück notwendig. |
| # | Bitte lassen Sie uns einen entsprechenden Nachweis zukommen. |
Die o.g. Teilnahmegebühren umfassen Folgendes:
- Teilnahme an den Vortragsveranstaltungen am 24. und 25. September 2026 sowie an der Spezialsitzung „Forum für junge Geotechnik-Ingenieure und -Ingenieurinnen“ am 23. September 2026
- Tagungsunterlagen
- Das Tagungsband der Spezialsitzung und das Tagungsband der Hauptvortragsveranstaltung in digitaler Form (werden auf der Website der 39. Baugrundtagung zur Verfügung gestellt)
- Zugang zur begleitenden Fachausstellung
- Teilnahme am Get-together am 24. September 2026 (inkl. Getränke und Fingerfood)
Die Kongresskarten gelten für den gesamten Veranstaltungszeitraum vom 23. - 25. September 2026. Tageskarten werden nicht angeboten. Bei ungerechtfertigter Inanspruchnahme vergünstigter Teilnahmegebühren erfolgt eine entsprechende Nachforderung.